湖北省成人高考考试报名新规(不能更改志愿)
从今年开始,我省不再进行成人高校招生第二次志愿填报,请各招生考试机构和有关高校提醒广大考生认真、慎重填报好志愿,成人高考志愿填报结束后,任何单位和个人不能再修改志愿。
欢迎广大考生报考华中农业大学成人高等学历教育,25以上有特殊照顾可加20分,华中农业大学成教(成人高考报名)部分报考专业及收费情况如下:
高中起点专科
| 序列 | 专业 | 科类 | 门类 |
| 1 | 工程管理 | 理工类 | 管理学 |
| 2 | 土木工程 | 理工类 | 管理学 |
| 3 | 动植物检疫 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 4 | 植物科学与技术 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 5 | 法学 | 文史类 | 法学 |
| 6 | 会计 | 文史类 | 财经 |
| 7 | 工商管理 | 文史类 | 管理学 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 经济学 |
| 9 | 园林 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 10 | 城市园林 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 11 | 畜牧兽医 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学 |
| 13 | 机电一体化 | 理工类 | 工学 |
| 14 | 计算机信息管理 | 理工类 | 电子信息 |
| 15 | 计算机应用技术 | 理工类 | 电子信息 |
| 16 | 食品科学与工程 | 理工类 | 工学 |
| 17 | 电子商务 | 理工类 | 管理学 |
| 18 | 水产养殖学 | 理工类 | 农林牧渔 |
| 19 | 行政管理 | 文史类 | 管理学 |
| 20 | 土地资源管理 | 文史类 | 管理学 |
| 21 | 农林经济管理 | 文史类 | 管理学 |
| 22 | 农业技术与管理 | 文史类 | 管理学 |
| 23 | 国民经济管理 | 文史类 | 管理学 |
专科起点本科
| 序列 | 专业 | 科类 | 门类 |
| 1 | 工程管理 | 经济管理类 | 管理学 |
| 2 | 工商管理 | 经济管理类 | 管理学 |
| 3 | 行政管理 | 经济管理类 | 管理学 |
| 4 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 管理学 |
| 5 | 水产养殖学 | 农学类 | 农学 |
| 6 | 会计学 | 经济管理类 | 管理学 |
| 7 | 水利水电工程 | 理工类 | 工学 |
| 8 | 国民经济管理 | 经济管理类 | 管理学 |
| 9 | 园艺 | 农学类 | 农学 |
| 10 | 园林 | 农学类 | 农学 |
| 11 | 动物医学 | 农学类 | 农学 |
| 12 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 工学 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学 |
| 15 | 土木工程 | 理工类 | 工学 |
| 16 | 植物保护 | 农学类 | 农学 |
| 17 | 食品科学与工程 | 理工类 | 工学 |
高中起点本科
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 科类 | 门类 |
| 1 | 工程管理 | 理工类 | 管理学 |
| 2 | 土地资源管理 | 文史类 | 管理学 |
| 3 | 工商管理 | 文史类 | 管理学 |
| 4 | 水利水电工程 | 理工类 | 工学 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 工学 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 工学 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 工学 |
| 8 | 风景园林 | 理工类 | 工学 |
| 9 | 食品质量与安全 | 理工类 | 工学 |
| 10 | 会计学 | 文史类 | 管理学 |
注:专科、本科学制2年半,高中起点本科学制5年。
华中农业大学成人高等教育成人高考报名
湖北成人类专/本科报名电话:15327270295 梅老师(同微信)