电子信息工程专业
专业代号:高中起点本科为990036;专科为080752;独立本科段为080753
备注:该专业没有开设专科升本科阶段
一、课程设置及使用教材
一、课程设置及使用教材
序号 | 层次 | 课程 代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版 时间 | 备 注 |
1 | 专 科 段 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 《思想道德修养与法律基础》 | 刘瑞复 李毅红 | 高等教育 | 2008 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》 | 钱淦荣 罗正楷 | 北京大学 | 2008 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 《大学语文》 | 徐中玉 陶型传 | 华东师范大学 | 2006 | ||
4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 《大学英语自学教程》(上册) | 高 远 | 高等教育 | 1999 | 1学年课程 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 《高等数学(工专)》 | 吴纪桃 漆毅 | 北京大学 | 2006 | 推荐课程 1学年课程 | |
6 | 02151 | 工程制图 | 4 | 《工程制图》 | 崔永军 | 中国电力 | 2000 | 沟通课程 | |
7 | 02198 | 线性代数 | 3 | 《工程数学(线性代数)》 | 魏战线 | 辽宁大学 | 2000 | ||
8 9 | 02316 02317 | 计算机应用技术 计算机应用技术(实践) | 2 3 | 《计算机应用技术》 | 张宁 | 经济科学 | 2005 | ||
10 | 02348 | 电子测量 | 4 | 《电子测量》(第3版) | 蒋焕文 孙续 | 中国计量 | 2008 | ||
11 12 | 02351 02352 | 微型计算机原理及其应用 微型计算机原理及其应用(实践) | 3.5 0.5 | 《微型计算机原理及应用》 | 孙德文 | 中国电力 | 2000 | 沟通课程 | |
13 14 | 02358 02359 | 单片机原理及应用 单片机原理及应用(实践) | 4 2 | 《MCS-51/96系列单片机原理及应用》(修订版) | 孙涵芳 徐爱卿 | 北京航空航天大学 | 1996 | 沟通课程 | |
15 16 | 02600 02601 | C语言程序设计 C语言程序设计(实践) | 5 1 | 《C语言程序设计》 | 谭浩强 | 清华大学 | 2000 | ||
17 18 | 04705 04706 | 模拟电路 模拟电路(实践) | 4 1 | 《电子技术基础》(模拟部分)(第五版) | 康华光 | 高等教育 | 2006 | 沟通课程 | |
19 20 | 06016 06017 | 传感器原理及应用 传感器原理及应用(实践) | 4 1 | 《传感器原理设计与应用》(第四版) | 刘迎春 叶湘滨 | 国防科技大学 | 2006 | ||
21 22 | 07437 07438 | 电路理论基础 电路理论基础(实践) | 6 1 | 《电路》(第5版) | 邱关源 | 高等教育 | 2006 | 沟通课程 1学年课程 | |
23 | 独 立 本 科 段 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | 王顺生 李 捷 | 高等教育 | 2008 | |
24 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | 卫兴华 赵家祥 | 北京大学 | 2008 | ||
25 | 00015 | 英语(二) | 14 | 《大学英语自学教程》(上、下册) | 高远 | 高等教育 | 1998 | 沟通课程 2学年课程 | |
26 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 《高等数学(工本)》 | 陈兆斗 高瑞 | 北京大学 | 2006 | 1学年课程 | |
27 28 | 00420 00421 | 物理(工) 物理(工)(实践) | 5 1 | 《物理(工)》 | 吴王杰 | 机械工业 | 2007 | ||
29 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 《工程数学 概率论与数理统计(二)》 | 孙洪祥 柳金甫 | 辽宁大学 | 2006 | ||
30 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 《工程数学(复变函数与积分变换)》 | 贺才兴 | 辽宁大学 | 2000 | ||
31 32 | 02306 02307 | 自动控制理论(二) 自动控制理论(二)(实践) | 4 1 | 《自动控制理论》 | 翁思义 | 中国电力 | 1999 | ||
33 34 | 02344 02345 | 数字电路 数字电路(实践) | 3.5 0.5 | 《电子技术基础》(数字部分)(第五版) | 康华光 | 高等教育 | 2006 | 沟通课程 学位课程 | |
35 36 | 02356 02357 | 数字信号处理 数字信号处理(实践) | 4 1 | 《数字信号处理教程》(第三版) | 程佩青 | 清华大学 | 2007 | ||
37 | 02363 | 通信原理 | 4 | 《通信原理》(第2版) | 孙学军 | 电子工业 | 2007 | 学位课程 | |
38 | 02595 | 高频电子线路 | 6 | 《高频电子线路》(第四版) | 张肃文 | 高等教育 | 2004 | 沟通课程 | |
39 | 02610 | 信号与线性系统 | 4 | 《信号与线性系统分析》(第4版) | 吴大正 | 高等教育 | 2005 | 学位课程 | |
40 41 | 04707 04708 | 电子线路CAD 电子线路CAD(实践) | 3 1 | 《电子线路CAD实用教程》(第三版) | 潘永雄 沙河 | 西安电子科技大学 | 2007 | 沟通课程 | |
42 43 | 07311 04709 | 多媒体技术 多媒体技术(实践) | 4 2 | 《多媒体计算机技术》(第3版) | 鲁宏伟 汪厚祥 | 电子工业 | 2008 | 沟通课程 | |
44 | 18517 | 电子信息工程毕业考核 | 不计学分 |
累计学分:总学分153学分,其中专科段73学分,独立本科段80学分。
湖北省成人类高起专、专升本报名:502398855 
湖北成人类专/本科报名电话:15327270295 梅老师(同微信)